1.1 銑削要素
銑削速度v:銑刀旋轉(zhuǎn)運動的線速度,單位為m/min。
銑削深度ap:平行于銑刀軸線測量的切>層尺寸,單位為mm。
銑削寬度ae:垂直于銑刀軸線測量的切削層尺寸,單位為mm。
每齒進給量af:銑刀每轉(zhuǎn)過一個刀齒,工件與銑刀的相對位移量,單位為mm/z。
Ra :以輪廓算術(shù)平均偏差定的表面粗糙度參數(shù),單位為μm。
dd:刀具直徑,單位為mm。
切削速度與轉(zhuǎn)速關(guān)系:
m/min
r/min
v:切削速度,銑刀旋轉(zhuǎn)運動的線速度,單位為m/min。
n:刀具的轉(zhuǎn)速,單位為r/min。
d:刀具觀察點直徑,單位為mm。
1.2 銑削參數(shù)
45鋼熱軋狀態(tài)(硬度:187HB)面銑n銑削
類別 | Ra | 硬質(zhì)合金飛刀(YT15等) |
ae(mm) | ap(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 100 | 2~3 | 0.1 | 280 |
4~5 | 0.05 | 240 |
200 | 2~3 | 0.1 | 280 |
4~5 | 0.05 | 240 |
精銑 | 3.2 | 100 | 0.2 | 0.03 | 280 |
0.4 | 0.02 | 240 |
200 | 0.2 | 0.03 | 280 |
0.4 | 0.02 | 240 |
45鋼熱軋狀態(tài)(硬度:187HB)柱銑刀側(cè)齒銑削
類別 | Ra | dd | ap | 高速鋼銑刀(W18Cr4V等) | 硬質(zhì)合金銑刀(YT15等) |
ae(mm) | af(mm/z) | v(m/min) | ae(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 10 | 5 | 1 | 0.05 | 35 | 1 | 0.05 | 120 |
2 | 0.03 | 30 | 2 | 0.03 | 100 |
20 | 10 | 1 | 0.1 | 35 | 1 | 0.1 | 120 |
2 | 0.08 | 30 | 2 | 0.08 | 100 |
精銑 | 3.2 | 10 | 5 | 0.1 | 0.02 | 35 | 0.1 | 0.02 | 120 |
0.2 | 0.01 | 30 | 0.2 | 0.01 | 100 |
20 | 10 | 0.1 | 0.03 | 35 | 0.1 | 0.03 | 120 |
0.2 | 0.02 | 30 | 0.2 | 0.02 | 100 |
455鋼熱軋狀態(tài)(硬度:187HB)柱銑刀底齒銑削
類別 | Ra | dd | ae | 高速鋼銑刀(W18Cr4V等) | 硬質(zhì)合金銑刀(YT15等) |
ap(mm) | af(mm/z) | v(m/min) | ap(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 10 | 10 | 1 | 0.05 | 35 | 1 | 0.05 | 120 |
2 | 0.03 | 30 | 2 | 0.03 | 100 |
20 | 20 | 1 | 0.1 | 35 | 1 | 0.1 | 120 |
2 | 0.08 | 30 | 2 | 0.08 | 100 |
精銑 | 3.2 | 10 | 10 | 0.1 | 0.02 | 35 | 0.1 | 0.02 | 120 |
0.2 | 0.01 | 30 | 0.2 | 0.01 | 100 |
20 | 20 | 0.1 | 0.03 | 35 | 0.1 | 0.03 | 120 |
0.2 | 0.02 | 30 | 0.2 | 0.02 | 100 |
45鋼調(diào)質(zhì)狀態(tài)(硬度:28~32HRC)面銑刀銑削
類別 | Ra | 硬質(zhì)合金飛刀(YT15等) |
ae(mm) | ap(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 100 | 1~2 | 0.1 | 250 |
2~3 | 0.05 | 200 |
200 | 1~2 | 0.1 | 250 |
2~3 | 0.05 | 200 |
精銑 | 3.2 | 100 | 0.2 | 0.03 | 250 |
0.4 | 0.02 | 200 |
200 | 0.2 | 0.03 | 250 |
0.4 | 0.02 | 200 |
45鋼調(diào)質(zhì)狀態(tài)(硬度:28~32HRC)柱銑刀側(cè)齒銑削
類別 | Ra | dd | ap | 高速鋼銑刀(W18Cr4V等) | 硬質(zhì)合金銑刀(YT15等) |
ae(mm) | af(mm/z) | v(m/min) | ae(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 10 | 5 | 1 | 0.05 | 20 | 1 | 0.05 | 80 |
2 | 0.03 | 15 | 2 | 0.03 | 60 |
20 | 10 | 1 | 0.1 | 20 | 1 | 0.1 | 80 |
2 | 0.08 | 15 | 2 | 0.08 | 60 |
精銑 | 3.2 | 10 | 5 | 0.1 | 0.02 | 20 | 0.1 | 0.02 | 80 |
0.2 | 0.01 | 15 | 0.2 | 0.01 | 60 |
20 | 10 | 0.1 | 0.03 | 20 | 0.1 | 0.03 | 80 |
0.2 | 0.02 | 15 | 0.2 | 0.02 | 60 |
45鋼調(diào)質(zhì)狀態(tài)(硬度:28~32HRC)柱銑刀底齒銑削
類別 | Ra | dd | ae | 高速鋼銑刀(W18Cr4V等) | 硬質(zhì)合金銑刀(YT15等) |
ap(mm) | af(mm/z) | v(m/min) | ap(mm | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 10 | 10 | 1 | 0.05 | 20 | 1 | 0.05 | 80 |
2 | 0.03 | 15 | 2 | 0.03 | 60 |
20 | 20 | 1 | 0.1 | 20 | 1 | 0.1 | 80 |
2 | 0.08 | 15 | 2 | 0.08 | 60 |
精銑 | 3.2 | 10 | 10 | 0.1 | 0.02 | 20 | 0.1 | 0.02 | 80 |
0.2 | 0.01 | 15 | 0.2 | 0.01 | 60 |
20 | 20 | 0.1 | 0.03 | 20 | 0.1 | 0.03 | 80 |
0.2 | 0.02 | 15 | 0.2 | 0.02 | 60 |
40Cr鋼熱軋狀態(tài)(硬度:212HB)面銑刀銑削
類別 | Ra | 硬質(zhì)合金飛刀(YT15等) |
ae(mm) | ap(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 100 | 1~2 | 0.1 | 250 |
2~3 | 0.05 | 200 |
200 | 1~2 | 0.1 | 250 |
2~3 | 0.05 | 200 |
精銑 | 3.2 | 100 | 0.2 | 0.03 | 250 |
0.4 | 0.02 | 200 |
200 | 0.2 | 0.03 | 250 |
0.4 | 0.02 | 200 |
40Cr鋼熱軋狀態(tài)(硬度:212HB)柱銑刀側(cè)齒銑削
類別 | Ra | dd | ap | 高速鋼銑刀(W18Cr4V等) | 硬質(zhì)合金銑刀(YT15等) |
ae(mm) | af(mm/z) | v(m/min) | ae(mm) | af(mm/z) | v(m/min) |
粗銑 | 6.3 | 10 | 5 | 1 | 0.05 | 25 | 1 | 0.05 | 110 |
2 | 0.03 | 20 | 2 | 0.03 | 100 |
20 | 10 | 1 | 0.1 | 25 | 1 | 0.1 | 110 |
- 上一篇:平面磨床加工臺階零件的技巧與方法
- 下一篇:鎢鋼立銑刀45度和55度有什么區(qū)別
|